51.ハマキガ科(Tortricidae) ヒメハマキガ亜科(Olethreutinae) 一覧
No. | 属 | 属記載 | 種数 | 成虫画像 | 幼虫など |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cryptaspasma | Walsingham, 1900 | 3 | 3 | 0 |
2 | Bactra | Stephens, 1834 | 8 | 3 | 0 |
3 | Hiroshiinoueana | Kawabe, 1978 | 1 | 0 | 0 |
4 | Gatesclarkeana | Diakonoff, 1966 | 1 | 1 | 0 |
5 | Ukamenia | Oku, 1981 | 1 | 1 | 0 |
6 | Endothenia | Stephens, 1852 | 15 | 2 | 0 |
7 | Tokuana | Kawabe, 1978 | 1 | 0 | 0 |
8 | Rhodocosmaria | Diakonoff, 1973 | 1 | 1 | 0 |
9 | Orientophiaris | Kuznetzov, 1998 | 1 | 1 | 0 |
10 | Sorolopha | Lower, 1901 | 2 | 2 | 0 |
11 | Eudemopsis | Falkovich, 1962 | 5 | 1 | 0 |
12 | Eudemis | Hübner, 1825 | 4 | 4 | 1 |
13 | Phaecasiophora | Grote, 1873 | 4 | 3 | 0 |
14 | Psilacantha | Diakonoff, 1966 | 1 | 0 | 0 |
15 | Dactylioglypha | Diakonoff, 1973 | 1 | 1 | 1 |
16 | Statherotoxys | Diakonoff, 1973 | 1 | 1 | 0 |
17 | Cephalophyes | Diakonoff, 1973 | 1 | 1 | 0 |
18 | Statherotis | Meyrick, 1909 | 2 | 1 | 0 |
19 | Arcesis | Diakonoff, 1983 | 1 | 1 | 0 |
20 | Neostatherotis | Oku, 1974 | 1 | 1 | 0 |
21 | Proschistis | Meyrick, 1907 | 1 | 1 | 0 |
22 | Rhodacra | Diakonoff, 1973 | 1 | 0 | 0 |
23 | Statherotmantis | Diakonoff, 1973 | 2 | 2 | 0 |
24 | Aterpia | Guenée, 1845 | 7 | 4 | 0 |
25 | Neopotamia | Diakonoff, 1973 | 2 | 0 | 0 |
26 | Phaecadophora | Walsingham, 1900 | 2 | 2 | 0 |
27 | Temnolopha | Lower, 1901 | 1 | 0 | 0 |
28 | Saliciphaga | Falkovich, 1962 | 2 | 2 | 1 |
29 | Pseudosciaphila | Obraztsov, 1966 | 1 | 0 | 0 |
30 | Dudua | Walker, 1864 | 4 | 1 | 0 |
31 | Hystrichoscelus | Walsingham, 1900 | 1 | 1 | 0 |
32 | Hedya | Hübner, 1825 | 16 | 5 | 1 |
33 | Pseudohedya | [Falkovich], [1962] | 6 | 4 | 0 |
34 | Zeiraphera | Treitschke, 1829 | 16 | 5 | 0 |
35 | Metendothenia | Diakonoff, 1973 | 4 | 3 | 0 |
36 | Apotomis | Hübner, 1825 | 14 | 4 | 0 |
37 | Cymolomia | Lederer, 1859 | 1 | 0 | 0 |
38 | Argyroploce | Hübner, 1825 | 1 | 0 | 0 |
39 | Selenodes | Guenée, 1845 | 1 | 0 | 0 |
40 | Olethreutes | Hübner, 1822 | 35 | 12 | 0 |
41 | Phiaris | Hübner, 1825 | 1 | 0 | 0 |
42 | Rudisociaria | Falkovich, 1962 | 2 | 0 | 0 |
43 | Syricoris | Treitschke, 1829 | 1 | 0 | 0 |
44 | Celypha | Hübner, 1825 | 7 | 1 | 1 |
45 | Pristerognatha | Obraztsov, 1960 | 2 | 0 | 0 |
46 | Pseudohermenias | Obraztsov, 1960 | 2 | 0 | 0 |
47 | Piniphila | Falkovich, 1962 | 1 | 1 | 0 |
48 | Orthotaenia | Stephens, 1829 | 2 | 0 | 0 |
49 | Capricornia | Obraztsov, 1960 | 1 | 0 | 0 |
50 | Ophiorrhabda | Diakonoff, 1966 | 1 | 0 | 0 |
51 | Lobesia | Guenée, 1845 | 13 | 3 | 0 |
52 | Neoanathamna | Kawabe, 1978 | 4 | 2 | 0 |
53 | Tetramoera | Diakonoff, 1967 | 2 | 1 | 0 |
54 | Sillybiphora | Kuznetzov, 1964 | 1 | 1 | 0 |
55 | Kennelia | Rebel, 1901 | 1 | 0 | 0 |
56 | Ancylis | Hübner, 1825 | 27 | 11 | 0 |
57 | Coenobiodes | Kuznetzov, 1973 | 3 | 2 | 0 |
58 | Enarmonia | Hübner, 1825 | 4 | 2 | 0 |
59 | Enarmonodes | Danilevsky & Kuznetzov, 1968 | 4 | 1 | 0 |
60 | Semnostola | Diakonoff, 1959 | 3 | 0 | 0 |
61 | Eucosmomorpha | Obraztsov, 1951 | 1 | 0 | 0 |
62 | Rhopalovalva | Kuznetzov, 1964 | 5 | 2 | 0 |
63 | Acroclita | Lederer, 1859 | 3 | 0 | 0 |
64 | Peridaedala | Meyrick, 1925 | 2 | 1 | 0 |
65 | Pseudacroclita | Oku, 1979 | 3 | 1 | 1 |
66 | Fibuloides | Kuznetzov, 1997 | 4 | 2 | 0 |
67 | Eucoenogenes | Meyrick, 1939 | 3 | 2 | 1 |
68 | Spilonota | Stephens, 1829 | 13 | 4 | 1 |
69 | Strepsicrates | Meyrick, 1888 | 2 | 2 | 2 |
70 | Gibberifera | Obraztsov, 1946 | 2 | 0 | 0 |
71 | Epinotia | Hübner, 1825 | 42 | 12 | 0 |
72 | Phaneta | Stephens, 1852 | 1 | 0 | 0 |
73 | Gypsonoma | Meyrick, 1895 | 14 | 2 | 0 |
74 | Gravitarmata | Obraztsov, 1946 | 1 | 1 | 0 |
75 | Rhyacionia | Hübner, 1825 | 5 | 2 | 0 |
76 | Retinia | Guenée, 1845 | 7 | 2 | 0 |
77 | Barbara | Heinrich, 1923 | 1 | 0 | 0 |
78 | Hendecaneura | Walsingham, 1900 | 4 | 2 | 0 |
79 | Notocelia | Hübner, 1825 | 6 | 2 | 1 |
80 | Epiblema | Hübner, 1825 | 10 | 3 | 0 |
81 | Eucosma | Hübner, 1823 | 27 | 7 | 0 |
82 | Lepteucosma | Diakonoff, 1971 | 2 | 2 | 0 |
83 | Melanodaedala | Horak, 2006 | 1 | 0 | 0 |
84 | Epibactra | Ragonot, 1894 | 1 | 0 | 0 |
85 | Pelochrista | Lederer, 1859 | 4 | 0 | 0 |
86 | Eriopsela | Guenée, 1845 | 2 | 0 | 0 |
87 | Thiodia | Hübner, 1825 | 3 | 0 | 0 |
88 | Rhopobota | Lederer, 1859 | 17 | 4 | 1 |
89 | Noduliferola | Kuznetzov, 1973 | 1 | 0 | 0 |
90 | Crocidosema | Zeller, 1847 | 1 | 0 | 0 |
91 | Makivora | Oku, 1979 | 1 | 1 | 0 |
92 | Heleanna | Clarke, 1976 | 3 | 0 | 0 |
93 | Metacosma | Kuznetzov, 1985 | 1 | 0 | 0 |
94 | Pseudococcyx | Swatschek, 1958 | 1 | 0 | 0 |
95 | Mehteria | Kocak, 1981 | 1 | 1 | 1 |
96 | Herpystis | Meyrick, 1911 | 1 | 0 | 0 |
97 | Antichlidas | Meyrick, 1931 | 1 | 0 | 0 |
98 | Loboschiza | Diakonoff, 1968 | 1 | 1 | 0 |
99 | Demeijerella | Diakonoff, 1954 | 1 | 0 | 0 |
100 | Dichrorampha | Guenée, 1845 | 11 | 1 | 0 |
101 | Thaumatotibia | Zacher, 1915 | 1 | 1 | 0 |
102 | Cryptophlebia | Walsingham, 1899 | 8 | 2 | 0 |
103 | Centroxena | Walsingham, 1899 | 1 | 0 | 0 |
104 | Matsumuraeses | Issiki, 1957 | 6 | 2 | 0 |
105 | Grapholita | Treitschke, 1829 | 20 | 9 | 0 |
106 | Pammene | Hübner, 1825 | 26 | 3 | 0 |
107 | Pseudopammene | Komai, 1980 | 1 | 0 | 0 |
108 | Parapammene | Obraztsov, 1960 | 8 | 0 | 0 |
109 | Strophedra | Herrich-Schäffer, 1853 | 3 | 0 | 0 |
110 | Andrioplecta | Obraztsov, 1968 | 1 | 0 | 0 |
111 | Leguminivora | Obraztsov, 1960 | 1 | 0 | 0 |
112 | Fulcrifera | Danilevsky & Kuznetzov, 1968 | 1 | 0 | 0 |
113 | Cydia | Hübner, 1825 | 27 | 6 | 1 |
亜科合計 569種
無断転載禁止